Bank
overschrijving
Overzicht keurders
Edwin
Gemiddeld cijfer : 8.5
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Brancheorganisatie Bouwkundige Inspectiebureaus (BBI), Integraal Woning Inspecteur (IWI), NEN2767 opname volgens conditiemeting, SERTUM (Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 35 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 30-12-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Of het nu gaat om een bouwtechnische aankoopkeuring of om een oplevering van een complexe verbouwing, u krijgt altijd een heldere rapportage die snel en overzichtelijk duidelijkheid verschaft in de situatie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MJOPs via ons: | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|