Bank
overschrijving
Overzicht keurders
Rudy
Gemiddeld cijfer : 9.3
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Brancheorganisatie Bouwkundige Inspectiebureaus (BBI), NEN2767 opname volgens conditiemeting, SERTUM (Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 35 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 30-12-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Of het nu gaat om een bouwtechnische aankoopkeuring of om een oplevering van een complexe verbouwing, u krijgt altijd een heldere rapportage die snel en overzichtelijk duidelijkheid verschaft in de situatie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MJOPs via ons: | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|